Sitio web de resúmenes de películas - Conocimientos de interpretación musical - ¿El tren K9008 de Shenzhen Oeste a Yueyang pasa por la estación de tren de Changping?

¿El tren K9008 de Shenzhen Oeste a Yueyang pasa por la estación de tren de Changping?

Estación Número de tren Nombre de la estación Hora de llegada Tiempo de conducción Estancia Tiempo de funcionamiento Kilometraje Asiento duro Cama dura

1 K9008 Estación de salida Shenzhen Oeste 17:25 - - 0 km 0 yuanes 0 yuanes

p>

2 K9008 Bantian 17:50 17:54 4 minutos 25 minutos 18 kilómetros 1,5 yuanes 40,5 yuanes

3 K9008 Dongguan 18:39 18:43 4 minutos 1 hora 14 minutos 72 kilómetros 7 yuanes 46 yuanes

4 K9008 Guangzhou 19:52 20:09 17 minutos 2 horas 27 minutos 162 kilómetros 15 yuanes 54 yuanes

5 K9008 Shaoguan Este 22:21 22 :25 4 minutos 4 Horas 56 minutos - Kilómetros 32 yuanes 71 yuanes

6 K9008 Hengyang 01:43 01:50 7 minutos 8 horas 18 minutos 683 kilómetros 53 yuanes 110 yuanes

7 K9008 Zhuzhou 03:14 03:33 19 minutos 9 horas 49 minutos 817 kilómetros 61 yuanes 125 yuanes

8 K9008 Changsha 04:18 04:36 18 minutos 10 horas 53 minutos 869 kilómetros 66 yuanes 135 yuanes

9 K9008 Miluo 05:20 05:41 21 minutos 11 horas 55 minutos 947 kilómetros 72 yuanes 146 yuanes

10 K9008 Yueyang 06:22 Terminal - 12 horas 57 minutos 1016 kilómetros 74 yuanes 150 yuan

Intervalo: 1016 kilómetros Recorrido completo: 12 horas y 57 minutos