Lista de medallas de oro de los Juegos Olímpicos de 2012
Lista de medallas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012:
Ranking País Oro, Plata, Bronce, Medallas totales, Ranking total de medallas
1 EE. UU. Estados Unidos 46 29 29 104 1
2 CHN China 38 27 23 88 2
3 GBR Reino Unido 29 17 19 65 4
4 RUS Rusia 24 26 32 82 3
5 KOR Corea del Sur 13 8 7 28 9
6 GER Alemania 11 19 14 44 5
7 FRA Francia 11 11 12 34 8
8 ITA Italia 8 9 11 28 10
9 HUN Hungría 8 4 5 17 14
10 AUS Australia 7 16 12 35 7
11 JPN Japón 7 14 17 38 6
12 KAZ Kazajstán 6 1 5 13 18
13 NED Países Bajos 6 6 8 20 11
14 UKR Ucrania 6 5 9 20 12
15 NZL Nueva Zelanda 6 2 5 13 19
16 CUB Cuba 5 3 6 14 17
17 IRI Irán 4 5 3 12 20
18 JAM Jamaica 4 4 4 12 21
19 CZE República Checa 4 3 3 10 24
20 PRK Corea del Norte 4 0 2 6 34
21 ESP España 3 10 4 17 15
22 BRA Brasil 3 5 9 17 16
23 RSA Sudáfrica 3 2 1 6 35
24 ETH Etiopía 3 1 3 7 31
25
CRO Croacia3 1 2 6 36
26 BLR Bielorrusia 2 5 5 12 22
27 ROU Rumania 2 5 2 9 27
28 KEN Kenia 2 4 5 11 23
29 DEN Dinamarca 2 4 3 9 28
30 AZE Azerbaiyán 2 2 6 10 25
30 POL Polonia 2 2 6 10 25
32 TUR Turquía 2 2 1 5 38
33 SUI Suiza 2 2 0 4 42
34 LTU Lituania 2 1 2 5 39
p>35 NOR Noruega 2 1 1 4 43
36 CAN Canadá 1 5 12 18 13
37 SWE Suecia 1 4 3 8 29
38 COL Colombia 1 3 4 8 30
39 GEO Georgia 1 3 3 7 32
39 MEX México 1 3 3 7 32
41 IRL Irlanda 1 1 3 5 40 p>
42 ARG Argentina 1 1 2 4 44
42 SLO Eslovenia 1 1 2 4 44
42 SRB Serbia 1 1 2 4 44
p>45 TUN Túnez 1 1 1 3 50
46 DOM República Dominicana 1 1 0 2 55
47 TRI Trinidad y Tobago 1 0 3 4 47
47 UZB Uzbekistán 1 0 3 4 47
49 LAT Letonia 1 0 1 2 56
49 TPE Taipei Chino 1 0 1
2 56
51 ALG Argelia 1 0 0 1 68
51 BAH Bahamas 1 0 0 1 68
51 GRN Granada 1 0 0 1 68
51 UGA Uganda 1 0 0 1 68
51 VEN Venezuela 1 0 0 1 68
56 IND India 0 2 4 6 37
57 MGL Mongolia 0 2 3 5 41
58 THA Tailandia 0 2 1 3 51
59 EGY Egipto 0 2 0 2 57
60 SVK Eslovaquia 0 1 3 4 49
61 ARM Armenia 0 1 2 3 52
61 BEL Bélgica 0 1 2 3 52
61 FIN Finlandia 0 1 2 3 52
64 BUL Bulgaria 0 1 1 2 58
64 EST Estonia 0 1 1 2 58
64 INA Indonesia 0 1 1 2 58
64 MAS Malasia 0 1 1 2 58
64 PUR Puerto Rico 0 1 1 2 58
69 BOT Botswana 0 1 0 1 73
69 CYP Saipu Les 0 1 0 1 73
69 GAB Gabón 0 1 0 1 73
69 GUA Guatemala 0 1 0 1 73
69 EMN Montenegro 0 1 0 1 73
69 POR Portugal 0 1 0 1 73
75 GRE Grecia 0 0 2 2 64
75 MDA Moldavia
0 0 2 2 64
75 QAT Qatar 0 0 2 2 64
75 SIN Singapur 0 0 2 2 64
79 AFG Afganistán 0 0 1 1 79
79 BRN Bahréin 0 0 1 1 79
79 HKG Hong Kong, China 0 0 1 1 79
79 KSA Arabia Saudita 0 0 1 1 79
79 KUW Kuwait 0 0 1 1 79
79 MAR Marruecos 0 0 1 1 79
79 TJK Tayikistán 0 0 1 1 79