Sitio web de resúmenes de películas - Doblaje en línea - ¿Cuántas personas hay en los trenes nº 38 y 39 del tren K580?
¿Cuántas personas hay en los trenes nº 38 y 39 del tren K580?
Los vagones nº 38 y nº 1 del tren K580 son biplaza.
Ver el mapa de asientos a continuación:
001 002 003 004
005 006 007 | ---------|--------
010 011 012
015 016 017 | >
------------| |--------
020 021 022 | | | 028 029
----------------| 034
035 036 037 | 038 039
----------------| p>
040 041 042 | 043 044
045 046 047 | -----
050 051 052 | --| |---- ----
060 061 062
065 066 067 | --------| |--------
070 071 072
075 076 077 | >
---- --------|--------
080 081 082 | | 088 089
----------------| 094
095 096 097 | 098 099
------------|--------
100 101 102 | 103 104
105 106 |