Busque las últimas clasificaciones de cada continente en las preliminares de la Copa del Mundo
Clasificación Grupo 1
Puntos de competición nacional o regional ganados, empatados, perdidos y anotados
Dinamarca 3 2 1 0 6 2 7
Suecia 3 1 2 0 2 1 5
Portugal 3 1 1 1 6 3 4
Hungría 3 1 1 1 3 2 4
Albania 3 1 1 1 3 2 4
Malta 3 0 0 3 0 10 0
Clasificación grupo 2
Victorias, empates, derrotas, goles marcados, goles en competiciones nacionales o regionales Puntos perdidos
Grecia 3 3 0 0 8 0 9
Israel 3 2 1 0 7 4 7
Suiza 3 1 1 1 5 5 4 p >
Letonia 3 1 0 2 3 5 3
Luxemburgo 3 1 0 2 3 7 3
Moldavia 3 0 0 3 2 7 0
Clasificación de grupo nº 3
Victorias, empates, derrotas, puntos anotados y goles concedidos en competiciones nacionales o regionales
Polonia 3 2 1 0 5 2 7
Eslovenia 3 2 1 0 5 2 7
Eslovaquia 3 2 0 1 6 4 6
República Checa 2 0 1 1 1 2 1
Irlanda del Norte 3 0 1 2 1 4 1
San Marino 2 0 0 2 1 5 0
Clasificación del Grupo 4
Victorias, empates, derrotas, puntos anotados y goles encajados
Alemania 3 2 1 0 11 4 7
Gales 3 2 0 1 4 2 6
Finlandia 2 1 1 0 4 3 4
Rusia 2 1 0 1 3 3 3
Azerbaiyán 3 0 1 2 0 2 1
Liechtenstein 3 0 1 2 0 8 1
Grupo 5 clasificaciones
Victorias, empates, derrotas, puntos anotados y concedidos en competiciones nacionales o regionales
España 3 3 0 0 8 0 9
Bélgica 3 2 1 0 6 3 7
Turquía 3 2 1 0 5 2 7
Bosnia y Herzegovina 3 1 0 2 8 3 3
Armenia 3 0 0 3 0 8 0
Estonia 3 0 0 3 2 13 0
Clasificación Grupo 6
Victorias, empates, derrotas, puntos anotados, goles encajados en competiciones nacionales o regionales
Inglaterra 3 3 0 0 11 2 9
Ucrania 3 2 1 0 4 1 7
Croacia 3 1 1 1 4 4 4
Bielorrusia 2 1 0 1 3 2 3
p>Kazajstán 4 1 0 3 5 11 3
Andorra 3 0 0 3 1 8 0
Clasificación Grupo 7
País O puntos ganados y concedidos en competiciones regionales
Serbia 3 2 0 1 6 2 6
Lituania 3 2 0 1 5 3 6
Austria 3 1 1 1 4 4 4
Francia3 1 1 1 5 6 4
Rumania3 1 1 1 3 5 4
Islas Feroe3 0 1 2 1 4 1
Clasificación Grupo 8
Victorias, empates, derrotas, puntos anotados y concedidos en competiciones nacionales o regionales
p>
Italia 3 2 1 0 4 1 7
Irlanda 2 1 1 0 2 1 4
Montenegro 2 0 2 0 2 2 2
Bulgaria 2 0 2 0 2 2 2
Chipre 2 0 1 1 2 3 1
Georgia 3 0 1 2 2 5 1
Clasificación Grupo 9 p>
Puntos ganados, empatados, perdidos, goles marcados en competiciones nacionales o regionales
Países Bajos 2 2 0 0 4 1 6
Escocia 3 1 1 1 2 2 4 < / p>
Macedonia 2 1 0 1 2 2 3
Noruega 2 0 2 0 2 2 2
Islandia 3 0 1 2 3 6 1
Clasificación Clasificación por equipos, Victorias, Empates, Derrotas, Goles, Encajados, Diferencia de goles, Puntos
1 Paraguay 9 6 2 1 17 6 11 20
2 Brasil 9 4 4 1 15 4 11 16
3 Argentina 9 4 4 1 13 6 7 16
4 Chile 9 4 1 4 13 13 0 13
5 Uruguay 9 3 3 3 17 8 9 12
6 Ecuador 9 3 3 3 11 14 -3 12
7 Colombia 9 2 4 3 4 8 -4 10
8 Bolivia 9 2 2 5 11 20 -9 8
9 Venezuela 9 2 1 6 9 17 -8 7 Clasificatorios Asiáticos para el Mundial Top Ten Grupo A
El equipo clasificado anotó goles en ambas victorias y empates, promedio de diferencia de puntos
1 Qatar 2 1 1 0 4 2,00 1 0,50 3 4 2,00
2 Japón 1 1 0 0 3 3,00 2 2,00 1 3 3,00 <. /p>
3 Australia1 1 0 0 1 1,00 0 0,00 1 3 3,00
4 Bahréin2 0 1 1 3 1,50 4 2,00 -1 1 0,50
5 Uzbekistán2 0 0 2 0 0,00 4 2,00 -4 0 0,00
Torneo de clasificación asiático para la Copa Mundial Top 10 Grupo B
Ranking de victorias, empates, derrotas, goles marcados, goles marcados, pérdidas netas Promedio de puntos ganados
1 Arabia Saudita 2 1 1 0 3 1,50 2 1,00 1 4 2,00
2 Corea del Norte 2 1 1 0 3 1,50 2 1,00 1 4 2,00
3 Irán1 0 1 0 1 1,00 1 1,00 0 1 1,00
4 Corea del Sur1 0 1 0 1 1,00 1 1,00 0 1 1,00
5 Emiratos Árabes Unidos2 0 0 2 2 1,00 4 2,00 - 2 0 0.00
10 Perú9 1 4 4 5 19 -14 7