Introducción a la lista de clasificación de la Superliga china
La última clasificación de la Superliga china (a 2011-11-2)
Ranking de posición del equipo, victorias, empates, derrotas, goles marcados, diferencia de goles, puntos p>
1 Guangzhou Evergrande 30 20 8 2 67 23 44 68
2 Beijing Guoan 30 14 11 5 49 21 28 53
3 Liaoning Hongyun 30 14 8 8 38 23 15 50
p>4 Jiangsu Sainty 30 14 5 11 43 28 15 47
5 Shandong Luneng 30 13 8 9 37 31 6 47
6 Qingdao Zhongneng 30 12 9 9 37 33 4 45
7 Changchun Yatai 30 11 12 7 33 31 2 45
8 Hangzhou Greentown 30 10 9 11 28 32 -4 39
9 Shaanxi Renhe 30 10 8 12 34 41 -7 38
10 Tianjin TEDA 30 8 13 9 37 41 -4 37
11 Shanghai Shenhua 30 11 4 15 31 41 - 10 37
12 Dalian Shide 30 7 11 12 27 43 -16 32
13 Henan Jianye 30 7 11 12 29 35 -6 32
14 Nanchang Hengyuan 30 8 5 17 20 41 -21 29
15 Chengdu Sheffield United 30 5 12 13 27 47 -20 27
16 Diamantes rojos de Shenzhen 30 5 8 17 27 53 -26 23
Ranking de jugadores por número de goles y apariciones del equipo
1 Muriqi Guangzhou Evergrande 16 26
2 Neto Henan Jianye 14 30
3 Danalach Jiangsu Sainty 13 30
4 Yu Hanchao Liaoning Hongyun 12 29
5 Salmeron Shanghai Shenhua 12 24
6 Jevtic Jiangsu Sainty 11 17
7 J Griffith Beijing Guoan 11 28
8 Gao Lin Guangzhou Evergrande 11 29
9 Cambrough Dalian Shide 10 25
10 Cleo Guangzhou Evergrande 10 10 p>