¿En qué parte de China ocurrió un terremoto en 24 horas?
Magnitud (M) Hora del terremoto (UTC 8) Latitud (°) Longitud (°) Profundidad (km) Ubicación de referencia
3.8 2016-05-20 13:22:25 43.10 88.48 6 Condado de Tuokxun, ciudad de Turpan
4.1 2016-05-19 00:57:10 31.92 95.09 5 Condado de Dingqing, ciudad de Qamdo, Tíbet
6.7 2016-05-19 00 :46:40 0.45 -79.64 10 Ecuador
3.7 2016-05-18 22:59:15 29.02 102.25 19 Condado de Shimian, ciudad de Ya'an, Sichuan
3.3 2016-05 -18 16 :25:49 42.48 85.36 6 Bayingolengzhou y condado de Jing
6.6 2016-05-18 15:56:59 0.49 -79.79 10 Ecuador
4.1 2016-05- 18 08:22:44 23.23 121.64 23 Las aguas del condado de Taitung, Taiwán
3.1 2016-05-18 01:06:30 26.08 99.58 5 Condado de Eryuan, prefectura de Dali, Yunnan
4.6 2016 -05-18 01:05:11 26.10 99.58 10 Condado de Eryuan, Prefectura de Dali, Yunnan
3.1 2016-05-18 01:03:51 26.13 99.55 10 Condado de Yunlong, Prefectura de Dali, Yunnan
3.4 2016-05-18 00:51:18 26.08 99.60 5 Condado de Eryuan, Prefectura de Dali, Yunnan
5.0 2016-05-18 00:48:47 26.10 99.53 15 Condado de Yunlong , Prefectura de Dali, Yunnan
Dali, Yunnan, amianto