¿Cuál es el puntaje mínimo para la admisión a varias especialidades en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Jilin?
Maestría en Medicina Veterinaria[0952] 300 45 45 90 90
Maestría en Medicina Clínica[1051]Maestría en Estomatología[1052]Maestría en Salud Pública[1053]Maestría en Enfermería[ 1054] Maestría en Farmacia [1055] 305 45 45 180
Según el aviso de la Oficina de Admisiones de la Universidad de Jilin, se han anunciado los puntajes del examen de ingreso de posgrado de 2015 de la Universidad de Jilin. Los siguientes son los detalles específicos:
Las siguientes líneas de puntuación del reexamen básico se clasifican por categoría de materia (Profesional). Las puntuaciones entre paréntesis en los cursos de negocios son las líneas de repetición de exámenes para materias de examen unificado o materias de examen de ingreso conjunto.
Categoría Solicitud Categoría de materia (especialidad) Puntaje total Política Idioma extranjero Negocios Curso 1 Negocios Curso 2 Tipo académico
Filosofía[01] 310 45 45 90 90
Estudios de Economía[02] 350 50 50 75 90
Derecho[03] 350 50 50 90 90
Educación[04] Educación[0401]Psicología[0402] 330 50 50 180
Educación Física[0403] 315 40 40 180
Literatura[05] Lengua y Literatura China[0501] Lenguas y Literatura Extranjeras[0502] 355 55 55 90 90
Periodismo y Comunicación[0503] 360 55 55 90 90
Historia[06] 325 45 45 180
Ciencia[07] 320 45 45 90 90
Ingeniería[08] 320 45 45 67 90
Agricultura[09] 300 45 45 90 90
Medicina[10] 305 45 45 180
Estudios Militares[11] 330 45 45 90 90
Gestión[12] 360 55 55 90(83) 90
Artes[13] Música y Danza[1302] Bellas Artes [1304 ]Diseño[1305]320 40 40 90 90 Drama y Cine y Televisión[1303] 340 50 50 90 90
Título profesional
Maestría en Finanzas[0251]
Maestría en Estadística Aplicada[0252]
Maestría en Tributación[0253]
Maestría en Negocios Internacionales[0254]
Maestría en Seguros[0255]350 50 50 90 90
Maestría en Derecho[0351] 320 50 50 85 85
Maestría en Trabajo Social[0352] 350 50 50 90 90
Maestría en Educación[0451] 330 45 45 90 90
Maestría en Educación Física[0452] 315 40 40 180
Maestría en Educación Internacional China[0453] 355 50 50 90 90
Maestría en Psicología Aplicada[0454 ] 330 50 50 180
Maestría en Traducción y Traducción [0551] 355 55 55 90 90
>Maestría en Periodismo y Comunicación[0552] 355 50 50 90 90
Maestría en Museos y Reliquias Culturales[0651] 325 45 45 180
Maestría en Ingeniería[0852] (excluyendo software ingeniería[085212 ]) 310 45 45 90(67) 90
Ingeniería de Software[085212] 295 45 45 67 90
Maestría en Extensión Agrícola[0951] 300 45 45 90 90
Maestría en Medicina Veterinaria[0952] 300 45 45 90 90
Maestría en Medicina Clínica[1051]
Maestría en Estomatología[1052]
Maestría en Salud Pública [1053]
Maestría en Enfermería [1054]
Maestría en Farmacia [1055]305 45 45 180
Maestría en Administración de Empresas [ 1251] Línea A 160 90 50
Maestría en Administración de Empresas [1251] Puntajes regionales nivel A nacional nivel B
Maestría en administración pública [1252] 160 90 50
Maestría en Artes [1351 ] Música[135101]
Arte[135107]
Diseño Arte[135108] 320 40 40 90 90
Radio y Televisión[135105] 340 50 50 90 90