Sitio web de resúmenes de películas - Cine de ética o Películas de ética - Estoy buscando urgentemente en qué estación de Hangzhou para el tren Beijing Oeste-Hangzhou K101.

Estoy buscando urgentemente en qué estación de Hangzhou para el tren Beijing Oeste-Hangzhou K101.

El tren Beijing Oeste-Hangzhou K101 está en

Estación de Hangzhou

Dirección: No. 1 Huancheng East Road, distrito de Shangcheng, ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang

Parada en la estación Cheng

Número de tren K101/K104 Duración 29 horas 54 minutos Información de tarifas Beijing-Wenzhou (llegada el tercer día)

Estación de salida Llegada a Beijing estación Wenzhou asiento duro 229 Asientos blandos

Hora de salida 23:16 Hora de llegada 05:10 Cama dura superior 389 Cama dura media 403

Tipo aire acondicionado rápido Viaje completo 2040 kilómetros Duro? litera inferior 416 litera blanda 613

Última actualización 2013-4-5 Referencia de tarifa completa

Nombre de la estación fecha del billete de tren hora de llegada tiempo de conducción tiempo de funcionamiento kilometraje precio del asiento duro precio del asiento blando duro precio de litera Precio de litera blanda

1 Día de traslado en Beijing estación de salida 23:16 0 minutos 0 0 0 0 0

2 Día de traslado a Tianjin Oeste 2 00:54 00:58 1 hora 38 minutos 148 23,5 0 74,5 110,5

3 Transferencia de Cangzhou día 2 02:09 02:23 2 horas 53 minutos 264 41,5 0 92,5 138,5

4 Transferencia de Texas día 2 04:01 04: 04 4 horas 45 minutos 377 53,5 0 104,5 158,5

5 Traslado de Jinan día 2 05:33 05:45 6 horas 17 minutos 495 72 0 132 204

6 Traslado de Taishan día 2 06 :35 06:38 7 horas y 19 minutos 568 78 0 144 223

7 Día 2 del traslado de Yanzhou 07:36 07:39 8 horas y 20 minutos 651 91 0 164 253

8 Día 2 de traslado a Zaozhuang Oeste Día 08:37 08:49 9 horas 21 minutos 746 102 0 184 285

9 Traslado a Xuzhou Día 2 09:48 09:55 10 horas 32 minutos 814 105 0 190 297

10 Transferencia Bengbu día 2 11:41 11:50 12 horas 25 minutos 978 124 0 223 351

11 Transferencia Nanjing día 2 13:50 14:00 14 horas 34 minutos 1162 148,5 0 263,5 415,5

12 Transferencia de Maanshan día 2 15:34 15:42 16 horas 18 minutos 1240 152,5 0 270,5 427,5

13 Transferencia de Wuhu día 2 16:19 16:25 17 horas 3 Puntos 1287 156,5 0 279,5 440,5

14 Transferencia de Xuancheng día 2 17:14 17:22 17 horas 58 minutos 1351 168,5 0 298,5 470,5

15 Transferencia de Changxing Sur día 2 18 :30 18:35 19 horas 14 minutos 1465 177,5 0 315,5 497,5

16 Transferencia de Deqingxi Día 2 19:19 19:23 20 horas 3 minutos

1523 180.5 0 321.5 509.5

17 Transferencia Hangzhou día 2 20:23 20:31 21 horas y 7 minutos 1591 189.5 0 333.5 527.5

18 Transferencia Zhuji día 21:29 21 :33 22 horas y 13 minutos 1678 198 0 349 552

19 Día 2 de traslado a Yiwu 21:59 22:04 22 horas y 43 minutos 1730 201 0 355 566

20 Día de traslado a Jinhua Oeste 2 22:51 23:04 23 horas 35 minutos 1778 201 0 355 566

21 Transferencia de Wuyi Día 2 23:40 23:42 24 horas 24 minutos 1818 206 0 365 582

22 Transferencia de Yongkang día 3 00:02 00:05 24 horas 46 minutos 1839 206 0 365 582

23 Transferencia de Jinyun día 3 00:36 00:38 25 horas 20 minutos 1872 213 0 375 598

24 El tercer día del traslado Lishui 01:10 01:13 25 horas y 54 minutos 1904 217 0 383 611

25 El tercer día del traslado Qingtian 02:50 03:03 27 Horas 34 minutos 1983 224 0 393 625

26 Transferencia Wenzhou día 3 05:10 Terminal 29 horas 54 minutos 2040 229 0 403 640

e="text/javascript" src="../css/tongji.js">