Sitio web de resúmenes de películas - Cine coreano - ¿Cuáles son las 20 mejores películas de Jet Li en taquilla?

¿Cuáles son las 20 mejores películas de Jet Li en taquilla?

La taquilla de "Héroes" fue de 17,8 millones de dólares

<> fue de 13,6 millones de dólares

"El beso del dragón" también alcanzó mil Millones de dólares.

Taquilla de películas de Jet Li en Hong Kong

Clasificación de ingresos de taquilla de películas (dólares de Hong Kong) Clasificación de Hong Kong año de estreno

1 The Unbeaten East 34462861 8 1992

p>

2 Fang Shiyu 30669723 5 1993

3 Los hombres deben luchar por la superación personal 30399676 12 1992

4 El Gran Ejército del Regiones occidentales 30268415 4 1997

5 Huang Feihong 29672278 8 1991

6 El rey león 27461435 6 1993

7 Héroe 26700000 2 2002

8 Secuela de Fang Shiyu 23013797 9 1993

9 Chico Shaolin 22287595 3 1984

10 Nuevo Quinto Patriarca Shaolin 19388051 11 1994

11 Ciempiés de lucha contra el pollo de hierro 18178129 17 1993

12 Norte y Sur de Shaolin 18106589 6 1986

13 Templo de Shaolin 16157801 4 1982

14 Carta a papá 15530642 12 1995

15 Jingwu Hero 14785382 17 1994

16 Adventure King 13847368 18 1996

17 Black Man 13286788 19 1996

18 Tai Chi Zhang Sanfeng 12544802 26 1993

19 Yitian matando al dragón 11855331 29 1993

20 Héroe chino 11456731 35 1988

21 Rata Dan Longwei 11403790 17 1995

22 Guardaespaldas de Zhongnanhai 11193177 20 1994

23 El rey de los asesinos 10296825 26 1998

24 El dragón camina por el mundo 8096542 59 1992

25 El dragón en el fin del mundo 6809853 51 1989