Mapa de ruta de la estación de metro de la Línea 10 de Shanghai
Las líneas de la estación de metro de la Línea 10 de Shanghai son las siguientes:
Número de serie nombre de la estación hora de salida hora del último turno número de serie nombre de la estación hora de salida hora del último turno
1 Keelung Road 05:25 22:30
2 Gangcheng Road 05:27 22:32
3 Gaoqiao 05:29 22:34
4 Gaoqiao Oeste 05 :32 22:37
5 Shuangjiang Road 05:34 22:39
6 Guofan Road 05:38 22:43
7 Nueva ciudad de Jiangwan 05: 25 22:45
8 Yingao East Road 05:26 22:47
9 Sanmen Road 05:28 22:49
10 Estadio Jiang Bay 05: 30 22:51
11 Wujiaochang 05:32 22:53
12 Guoquan Road 05:34 22:55
13 Universidad de Tongji 05:36 22: 57
14 Siping Road 05:38 22:59
15 Pueblo de Correos y Telecomunicaciones 05:40 23:01
16 Hailun Road 05 :42 23: 03
17 Carretera Norte de Sichuan 05:44 23:05
18 Carretera Tiantong 05:46 23:07
19 Carretera Este de Nanjing 05:49 23: 09
20 Yuyuan 05:51 23:11
21 Laoximen 05:53 23:14
22 El primer sitio de encuentro·Xintiandi 05:55 23: 16
23 Shaanxi South Road 05:58 23:18
24 Biblioteca de Shanghai 06:00 23:21
25 Universidad Jiaotong 06:02 23:23
26 Hongqiao Road 06:05 23:25
27 Songyuan Road 06:07 23:27
28 Yili Road 06:08 23:29 p>
29 Shuicheng Road 06:11 23:31
30 Longxi Road 06:13 23:33
31 Zoológico de Shanghai 06:15 23:35
32 Terminal 1 de Hongqiao 06:18 23:38
33 Terminal 2 de Hongqiao 06:21 23:41
34 Estación de tren de Hongqiao- -