¿Cuáles son los cuatro colores de CYMK?
CYMK - Cian-Amarillo-Magenta-Negro-
Lista de colores de Wiki de películas chinas
Esta lista solo enumera los colores comunes. La diversidad de colores hace que en la práctica. es difícil enumerarlos o nombrarlos todos. Esta lista está ordenada por tono:
Nombre color codificación hexadecimal RGB CMYK HSV Inglés
Rojo #FF0000 255, 0, 0 0, 100. , 100, 0 0, 100, 100 rojo
Escarlata #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100 escarlata
Bermellón #FF4D00 255 , 77, 0 0, 70, 100, 0 18, 100, 100 bermellón
Naranja #FFA500 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 39, 100, 100 naranja
Ámbar #FFBF00 255, 191, 0 0, 25, 100, 0 45, 100, 100 ámbar
Oro #FFD700 255, 215, 0 0, 40, 100, 0 51, 100, 100 oro
Amarillo #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100 amarillo
Verde lima #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100 lima
Amarillo verde #66FF00 102, 255, 0 60, 0, 100, 0 96, 100, 100 verde brillante
Verde #00FF00 0 , 255 , 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100 verde
Cian #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100 cian
Azul #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100 Azul
Azul #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100 azul
Azul verde azulado #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100 Aguamarina
Azul claro #E0FFFF 224, 255, 255 12 , 0, 0, 0 180, 12, 100 Azul celeste
Azul Alicia #F0F8FF 240, 248, 245 4, 1, 0, 0 208, 6, 100 Azul Alicia
Turquesa #30D5C8 0 , 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100 Turquesa
Azul Aciano #6495ED 100, 149, 237 59, 37, 0, 0 219, 58, 93 Azul Aciano
Polvo
Azul #003399 0, 51, 153 100, 67, 0, 40 220, 100, 60 Azul pastel
Azul Real #4169E1 65, 105, 225 71, 53, 0, 12 ?, ?, ? Azul real
Azul medianoche #003366 0, 51, 102 243, 205, 108, 80 210, 100, 40 Azul medianoche
Azul celeste #2A52BE 42, 82, 190 78 , 57, 0, 25 224, 78, 75 Azul cerúleo
Azul cobalto #0047AB 0, 71, 171 255, 149, 0, 84 215, 100, 67 Azul cobalto
Dodger azul #1E90FF 30, 144, 255 88, 44, 0, 0 210, 88, 100 Azul Dodger
Azul Qilian internacional #002FA7 0, 47, 167 98, 84, 0, 0 223, 100, 65 International Klein Blue
Azul marino #000080 0, 0, 128 255, 255, 0, 127 240, 100, 50 Azul marino
Color denim blanco #5E86C1 ?, ?, , ?, ?, , ?, ? Denim pálido
Bígaro #CCCCFF 204, 204, 255 51, 51, 0, 0 240, 20, 100 Bígaro
Zafiro #082567 8 , 37, 103 ?, ?, ?, , ?, ? Zafiro
Púrpura #8B00FF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100 violeta
Alizarina profunda #E32636 227, 38, 54 1, 92, 82, 0 355, 83, 89 Alizarina carmesí
Magenta #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100 magenta
Nombre Color Codificación hexadecimal RGB CMYK HSV Inglés
Granate #800000 128, 0, 0 0, 100, 100, 50 0, 100, 50 granate
Naranja #FFCC00 255, 204, 0 ?, ?, ?, 50 33, 100, 50 mandarina
Oliva #808000 128, 128, 0 0 , 0, 100, 50 60, 100, 50 oliva
Verde primavera #00FF80 0, 255, 128 ?, ?, ?, 50 106, 100, 50 verde primavera
Verde pato #008080 0, 128, 128 100, 0, 0, 50 180, 100, 50 verde azulado
Azul marino #000080 0,
0, 128 100, 100, 0, 50 240, 100, 50 azul marino
Índigo #4B0080 75, 0, 128 42, 100, 0, 50 275, 100, 50 índigo
Nombre Color Codificación hexadecimal RGB CMYK HSV Inglés
Blanco #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100 blanco
Plata #C0C0C0 192, 192 , 192 0, 0, 0, 25 0, 0, 75 plateado
Gris #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50 gris
gris oscuro #404040 64, 64, 64 0, 0, 0, 75 0, 0, 25 gris oscuro
negro #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0 , 0 negro
Nombre Color Triplete hexadecimal RGB CMYK HSV Inglés
Color salmón #FF8C69 255, 140, 105 0, 45, 59, 0 14, 59, 100 salmón
Melocotón #FFE5B4 255, 229, 180 0, 10, 29, 0 40, 29, 100 melocotón
Crema #FFFDD0 255, 253, 208 1, 0, 22, 0 57, 18, 100 crema
Beige #F5F5DC 245, 245, 220 3, 1, 15, 0 60, 10, 96 beige
Lavanda #E6E6FA 230, 230, 250 8, 8, 0, 0 240, 8, 98 lavanda
Orquídea #DA70D6 218, 112, 214 24, 66, 0, 0 302, 49, 85 orquídea
Rosa# FFC0CB 255, 192, 203 0 , 63, 52, 0 350, 25, 100 rosa
Nombre Color Triplete hexagonal RGB CMYK HSV Inglés
Rojo coral #FF7F50 255, 127, 80 0, 128, 175, 0 16, 69, 100 coral
naranja quemado #CC5500 204, 85, 0 15, 78, 100, 4 25, 100, 80 naranja quemado
Bronce #B87333 184, 115, 51 23, 59, 93, 8 29, 72, 72 bronce
Ocre #CC7722 204, 119, 34 0, 85, 170, 50 30, 83, 80 ocre
Oscuro marrón #704214 112, 66, 20 39, 69, 100, 41 30, 82, 44 sep
ia
Verde zafiro #50C878 80, 200, 120 60, 0, 40, 22 140, 60, 78 esmeralda
Color cereza #DE3163 222, 49, 99 7, 95, 45, 0 343, 78, 87 cereza