¿Cuáles son las 20 películas más populares en Hong Kong en los últimos 30 años?
Clasificación - Título - Período de estreno - Número de días - Ingresos de taquilla (dólares de Hong Kong)
1 El rey espada manco 28/02/ 69-12/03/69 13 $ 1.295.394,20
2 Estanque del Dragón Venenoso 27/03/69-09/04/69 14 $ 1.200.385,30
3 Espada Dorada Longmen 15/10/ 69 -29/10/69 15 $1.183.379,60.
4 Sanxiao 24 de septiembre de 1969 al 65 de julio de 1969
5 Guardaespaldas 25/12/69-08/01/70 15 1.031.768.90
6 Intransigente 14/08/69-26/08/69 13 1.017, 437,60
7 Pesca de escarabajos 21/05/69-04/06/69 15 947.447,50 dólares americanos
8 Mano de Hierro 01/07/69-11/07/69 11 843.030,70 dólares americanos
9 Hunter 10/05/69-21/05/69 12 815 662,80 dólares americanos
10 Jugador de cuchillo volador 18/06/69-26/06/69 9 $778,288.70
11 La venganza es la espada dorada 19/07/69-30/07/69 12 $760,718.40 .
12 Hao 14/02/69-27/02/69 14 691.41.00
13 El ladrón cantante 14/02/69-27/02/69 14 655, 378.40 Dólar.
14 Doce Dardos de Dinero 13/69-26/03/69 14 635, $105.60
15 Yanniang 08/10/69-14/10/697 $551.681 .90
16 Tour a la Montaña del Tigre 16/10/69-29/10/69 14 546, US$543,30
La Bruja de las Mil Caras 543, US$858,90
18 Desnuda Sangre 04/09/69-11/09/69 8 $539.675,20
19 Marca del cadáver desnudo 17/04/69-24/04/69 8 $521.039,50
20 Remy Martin 11/ 1/69-18/12/6938
21 Callejón sin salida 12/07/69-18/07/69 7 $519,097.00
22 Onmyoji01/01/69-10/01/ 69 10 446.440,30 dólares estadounidenses
23 Ocho pasos para perseguir el alma 18/12/69-31/12/6914 $417.166,30
24 Acacia Riverside $355.211,20
25 Gusano de seda de primavera 14/11/69-19/11/696 $344.598,40
neuroscalpelo 11/09/69-19 /09/69 9 dólares americanos
27 Yijian Shen, 65438 + 298272,50 Dólares americanos
28 Mar Azul y Cielo Azul Corazón Nocturno 13/03/69-19/03/69 7 $ 294, 359,30
29 Tao y Li Chunfeng 05/02/69 -05/06/69 5 $280.369,90
30 La historia de la niña voladora 22 de agosto de 1973 al 8 de 1973 30 de marzo de $9
31 Viva la juventud
32 El Rey Mono causó estragos en Hong Kong 20 de marzo de 1969 - 27 de marzo de 1969 8 259.772,20 dólares.
36 Quick Check 65438+202, $588,00
37 Iron Bone Legend 16/01/69-22/01/69 7 $190, 332,30
38 Cuatro Samurai 21/08/69-27/08/69 7 $177773,20
39 Lotus Village 12/06/69-18/06/69 7 yuanes 174.915,90
40 Killer Frost 14/ 11/69-19/1/696 $170.512,10.
41 Notas de prueba 27/11/69-03/12/697 $169.505,60
42 Lobo y Lobo 01/05/69-07/05/69 7 $165.814,00
43 Robo de sello 17/04/69-23/04/69 7 dólares americanos 162334,40
44 Sangre de montaña 27 de junio de 1969 - 30 de junio de 69 4 dólares americanos 159,180,20
45 Yerno 10/07/69-16/07/69 7 136 815,50
46 Ocho Desperados
47 Mañana es el fin del mundo 18/ 01/69-24/01/69 7$125,804.80
48 Panthers 3/28/69 al 4/2/69 $6+024,223.60
49 Jiajia 15/08/69-18 /08/69 4 $82.564,20
50 Lago Luoma 07/02/69-10/02/69 4 $45.731,20