¿Quién conoce la última lista de parámetros del programa de satélites asiáticos 3S?
Tabla de parámetros del programa satelital (Asia 3S/105.5E)
Parte digital
Número de programa Símbolo de frecuencia de enlace descendente Polarización de velocidad Nombre del canal Estado del programa Fecha de actualización Comentarios
1 3669 13333 Vertical MALIBU - Prueba gratuita 2004-02-04
2 3669 13333 Vertical Blue Kiss Encryption 2004-02-04
p>3 3669 13333 Beso azul vertical + cifrado 2004-02-04
4 3669 13333 Vertical Casino TV gratis 2004-02-04
5 3669 13333 Ver vertical gratis gratis 2004-02-04
6 3700 27500 cifrado vertical trcndz 2004-01-28
7 3700 27500 cifrado vertical de películas de efectos especiales 2004-01-28
8 3700 27500 Vertical Zee Canal Inglés Encriptado 2004-01-28
9 3700 27500 Vertical ZEE TV Internacional Encriptado 2004-01-28
10 3700 27500 Vertical ZIMGM Encriptado 2004- 01-28
11 3700 27500 Vertical Zee Movie Encryption
12 3700 27500 Vertical ZEE TV Encryption 2004-01-28
13 3725 4450 Vertical BTV Global Gratis 2004-02-29
14 3743 3300 Vertical SABE TV Gratis 2002-12-27
15 3755 4418 Vertical Arirang TV Gratis 2002-06-28 V3601 A3606
16 3780 28100 Vertical Star Plus India Encryption 2003-05-06
17 3780 28100 Vertical TV and Movie Station India Encryption 2003-05-06
18 3780 28100 India Vertical TV Cifrado de canal de noticias 2003-05-06
19 3780 28100 Cifrado vertical de National Geographic Channel India 2003-05-06
20 3780 28100 Cifrado vertical Star Gold 2003-05-06 p>
21 3780 28100 Estación de cine y televisión por satélite vertical cifrada de Oriente Medio 2003-05-06
22 3806 4420 TV por satélite vertical gratuita de Guangxi 2003-12-26
23 3813 4420 Shaanxi TV vía satélite gratuito vertical 2003-12-26
24 3820 4420 Vertical Anhui TV gratuito 2003-12-26
25 3827 4420 Jiangsu TV vía satélite gratuito vertical 2003-12- 26 p>
26 3834 4420 TV satelital vertical de Heilongjiang gratis 2003-12-26
27 3860 27500 Estación ESPN vertical cifrada 2002-10-08
28 3860 27500 Estación de TV vertical Cifrado de deportes de la provincia de Taiwán 2002-10-08
29 3860 27500 Cifrado vertical de ESPN Asia 2002-10-08
30 3860 27500 Cifrado de estación de deportes de TV vertical del sudeste asiático 2002- 10-08 p>
31 3860 27500 Estación de deportes de TV vertical Cifrado de India 2002-10-08
32 3860 27500 Cifrado vertical de ESPN Filipinas 2002-10-08
33 3866 4800 Cifrado vertical de TV Shanghai Dragon 2003-12-26
34 3895 6812 Cifrado vertical de TV Shandong 2003-12-26
35 3904 4420 Cifrado vertical CCTV-1 2003-12 -26 p>
36 3915 4420 Jilin TV vía satélite
Cifrado vertical 2003-12-26
37 3980 28100 Cifrado vertical Adventure No. 1 2002-10-08
38 3980 28100 Cifrado vertical Star World India 2002-10-08 p >
39 3980 28100 Cifrado vertical Star Plus Pakistán 2002-10-08
40 3980 28100 Cifrado vertical V Music Station India 2002-10-08
41 3980 28100 Vertical Canal de finanzas de Asia Pacífico (canal comercial y de noticias para el consumidor estadounidense) Cifrado 2002-10-08
42 4020 27500 Vertical Sahara ENT Gratis 2003-09-28
43 4020 27500 Vertical Sahara ENT Gratis 2003 -09-28
44 4020 27500 Vertical Sahara NCR Prueba gratuita 2003-09-28
45 4020 27500 Vertical Sahara Mamá Gratis 2003-09-28
46 4020 27500 Vertical Sahara Rise Free 2003-09-28
47 4020 27500 Vertical Sahara BIH Prueba gratuita 2003-09-28
4 4020 27500 Vertical Sahara Raj Prueba gratuita 2003 - 28-09
8 4020 27500 Vertical Sahara MP Gratis 2003-09-28
49 4110 3333 Vertical PTV-1 Encriptado 2004-01-11
50 4091 13333 Vertical PTV-1 Gratis 2003-11-16
51 4091 13333 Vertical PTV-World Llamada Gratis 2003-11-16
52 4091 13333 PTV Vertical Canal 3 Llamada Gratis 2003 -11-16
53 4091 13333 Número gratuito nacional vertical de PTV 2003-11-16
54 4116 3332 Vertical Wutong nuevo número gratuito 2002-10-08 p>
55 4140 27500 Estación de música ZEE vertical cifrada 2004-01-27
56 4140 27500 Estación de noticias ZEE vertical cifrada 2004-01-27
57 4140 27500 Aifa vertical Punjabi cifrado 2004 -01-27
58 4140 27500 Cifrado vertical de prueba 3 2004-01-27
59 4140 27500 Cifrado vertical Aifa Gujarat 2004-01-27
60 4140 27500 Cifrado vertical AIpha Banga 2004-01-27
61 4140 27500 Cifrado vertical AIpha Marhi 2004-01-27
62 4140 27500 Cifrado vertical de película Qi 2004-01 -27
63 4140 27500 Cifrado de TV ZEE vertical 2004-01-27
64 4166 4420 Henan TV vía satélite vertical gratuito 2003-12-26
65 4179 4420 TV por satélite del sureste de Fujian gratis vertical 2003-12-26
66 4187 4420 TV por satélite vertical de Jiangxi gratis 2003-12-26
67 4194 4420 TV por satélite vertical de Liaoning gratis 2003-12 - 26
68 3643 4420 Vertical Qingdao Satellite TV Gratis 2004-06-16
69 3706 6000 Singapur Asia News PAL Gratis 2003-08-11
70 3706 6000 Level Singapore Asia News Channel NTSC Gratis 2003-08-11
71 3760 26000 Horizontal World Network Channel (ahora)
Llamada gratuita 2004-01-27
72 3760 26000 nivel Pengbo Financial Asia Channel Free 2004-
27-01
73 3760 26000 Indus Music Gratis 2004-01-27
74 3760 26000 Canal Reservado Horizontal Libre 2004-01-27
75 3760 26000 Level Indus Vision Gratis 2004-01-27
76 3760 26000 Level Technology TV Encryption 2004-01-27
77 3760 26000 Level MTA Gratis 2004-01-27
78 3760 26000 nivel MTA gratis 2004-01-27
79 3840 26850 nivel cifrado CNN 2002-10-08 El sonido no está bloqueado, todos los códigos PID de video deben cambiarse a 0000. sonido.
80 3840 26850 Cifrado horizontal de Cartoon Network Asia 2004-02-26
81 3840 26850 Cifrado DNE de fuente de noticias horizontal 2004-02-26
82 3840 26850 Cifrado horizontal de Cartoon Network Taiwán 2004-02-26
83 3840 26850 Cifrado horizontal de Cartoon Network Macao 2004-02-26
84 3840 26850 Cifrado horizontal de Cartoon Network Filipinas 2004-02-26
85 3840 26850 Cifrado horizontal Cartoon Network Australia/Nueva Zelanda 2004-02-26
86 3840 26850 Nivel TCM Cifrado Australia 2004-02-26
87 3840 26850 Cifrado de canal Pingpengbo Financial Asia 2004-02-26
88 4000 26850 Cifrado de estación de películas de TV Phoenix de nivel 2002-10-08
89 4000 26850 Cifrado de nivel Star World Asia 2002- 10-08
90 4000 26850 Nivel Phoenix TV Canal chino gratuito 2002-10-08
91 4000 26850 int Nivel de cifrado TV Movie Station 2002-10 -08
92 4000 26850 nivel Phoenix TV Information Channel sin cargo 2002-10-08
93 4000 26850 nivel Star TV gratis 2002-10-08
Música gratis Estación 2002-10-08
95 4000 26850 Nivel [V] Estación de música Cifrado internacional 2002-10-08
96 4034 4420 Nivel Hubei TV vía satélite gratis 2003-12-26
97 4051 4420 nivel de televisión por satélite de Sichuan sin cargo 2003-12-26
98 4066 4420 nivel de televisión por satélite de Qinghai sin cargo 2003-12-26
99 4082 4420 nivel Hunan Satellite TV gratis 2003-12-26
100 4094 5555 nivel Sun TV gratis 2002-10-08
101 4109 13650 nivel Hong Kong Wireless 8 canales gratis 2004 -05-10.
102 4109 13650 Radio Hong Kong Galaxy Channel Gratis 2004-05-10
103 4109 13650 Level Meiya Film Entertainment Channel Gratis 2004-05-10
104 4109 13650 Cable Horizontal Canal Nuevo Conocimiento Gratis 2004-05-10
105 4129 13240 CCTV Nivel -4 Gratis 2002-11-19
106 4129 13240 CCTV Nivel -9 Gratis 2002- 11 -19
1 12660 40000 TV satelital vertical de Beijing gratis 2004-11-21
2 12660 40000 TV satelital vertical de Shanxi gratis 2004-11-21
3 12660 40000 TV satelital vertical de Hebei gratis 2004-11-21
4 12660 40000 TV satelital vertical de Tianjin gratis 2004-11-21
5 12670 5990 Red de radiodifusión vertical de China gratis 2003- 12-26 p>
Sección precisa del modelo
Número de programa IF polarización de audio nombre del canal estado del programa fecha de actualización comentarios
1 3640 6.2 nivel Dongfeng Satellite TV gratis 2002-10 -08
2 Yuan 3860 6.2 China Entertainment TV Gratis 2002-10-08