Sitio web de clasificación de películas Quiero clasificaciones anuales de películas
Ranking/Título Taquilla Taquilla total/Norteamérica/Fuera de Norteamérica
01 Avatar Fox 20,43 5,96 14,47
02 Harry Potter 6 Warner 9,34 3,02 6,32
03 La Era del Hielo 3 Fox 8.85 1.97 6.88
04 Transformers 2 Paramount DreamWorks 8.35 4.02 4.33
05 2012 Sony 7.68 1.66 6.02
06 Up Disney 7.23 2.93 4.30
07 La Saga Crepúsculo 2 Summit Entertainment 7.04 2.94 4.10
08 Ángeles y Demonios Sony 4.86 1.33 3.53
09 The Hangover Warner 4.67 2,77 1,90
10 Noche en el Museo 2 Fox 4,13 1,77 2,36
11 Alvin y las Ardillas 2 Fox 4,00 2,09 1,91
12 Sherlock Holmes 3,95 1,98 1,97
13 Star Trek Paramount 3.86 2.58 1.28
14 Monstruos vs. Aliens Paramount DreamWorks 3.82 1.98 1.83
15 X-Men: Wolverine Fox3.73 1.80 1.93 p>
16 Terminator 2018 Warner 3.72 1.25 2.47
17 Rápido y Furioso 4 Universal 3.43 1.55 1.88
18 Un Cuento de Navidad 2009 Disney 3.24 1.38 1.86
19 Matrimonio falso Disney 3,15 1,64 1,51
20 Weinstein sin escrúpulos 3,14 1,21 1,93
21 Fuerzas especiales Paramount 3,02 1,50 1,52
22 Conejillo de Indias Disney 2,85 1,19 1,66
23 Eso es Sony 2,59 0,72 1,87
24 Warmth Football Warner 2,38 2,38 0
25 Fox Rescue 2,27 1,45 0,82
26 Public Enemy Número Uno Universal 2.14 0.97 1.17
27 Comida Deliciosa Sony 2.13 1.25 0.88
28 La Verdad Fea Sony 2.05 0.89 1.16
29 Distrito 9 Tres Estrellas 2.05 1.16 0.89
Datos a enero de 2010
p>
Lo encontré en Baidu, Qihoo Cinema, donde puedes ver la serie completa, alta definición y vx rápido